Descrizione
Cube Kathmandu Hybrid Pro 750 Wave (2023) – E-bike da trekking confortevole con Bosch Smart System e batteria da 750 Wh
La Cube Kathmandu Hybrid Pro 750 Wave (2023) combina un elevato comfort di guida con la moderna tecnologia Bosch e-bike e un equipaggiamento da trekking completo. Il potente motore Bosch Performance Line CX, la batteria integrata da 750 Wh e la confortevole geometria del telaio Wave rendono questa e-bike la scelta ideale per i tragitti quotidiani, i lunghi tour e le impegnative avventure ricreative. I componenti di alta qualità di Shimano, X-Fusion e Bosch garantiscono affidabilità, comfort e la massima versatilità.
Potente sistema di trasmissione Bosch CX per ogni percorso
Il collaudato motore Bosch Performance Line CX Gen4 eroga una coppia di 100 Nm e supporta fino a 25 km/h. Con un supporto fino al 400 %, il sistema consente un’accelerazione potente, una salita rilassata e un viaggio confortevole su lunghe distanze.
Batteria da 750 Wh per la massima autonomia
La batteria agli ioni di litio da 750 Wh integrata offre ampie riserve di energia per i tour lunghi e l’uso quotidiano. L’integrazione elegante nel telaio migliora l’aspetto della bicicletta e garantisce al contempo una distribuzione equilibrata del peso.
Telaio Wave confortevole per una guida rilassata
Il telaio in alluminio con costruzione Wave di alta qualità consente di salire e scendere in modo particolarmente comodo. Grazie ai cavi interni e alla costruzione Double-Butted, il telaio convince per l’elevata stabilità, l’aspetto ordinato e un comportamento di guida piacevole.
Forcella ammortizzata ad aria e reggisella ammortizzato per un maggiore comfort
La forcella ammortizzata ad aria X-Fusion MIG32 Ai con 100 mm di escursione assorbe in modo affidabile le irregolarità e garantisce un controllo elevato sui terreni più disparati. Il comfort di guida è completato dal reggisella ammortizzato CUBE Suspension Seatpost HD, che riduce ulteriormente le vibrazioni.
Equipaggiamento completo per la vita quotidiana e i tour
Con illuminazione, portapacchi, parafanghi, cavalletto, proteggi catena e attacco manubrio regolabile, la Kathmandu Hybrid Pro offre tutto ciò che serve per i tragitti quotidiani confortevoli e i tour più lunghi. L’equipaggiamento di alta qualità rende la e-bike un compagno versatile per ogni occasione.
Vantaggi in sintesi
- Motore Bosch Performance Line CX Gen4 con 100 Nm di coppia
- Bosch Smart System con display Kiox 300
- Grande batteria agli ioni di litio da 750 Wh
- Confortevole telaio Wave a passo basso in alluminio
- Forcella ammortizzata ad aria X-Fusion con 100 mm di escursione
- Reggisella ammortizzato per un comfort aggiuntivo
- Cambio Shimano Deore a 11 velocità
- Freni a disco idraulici Shimano
- Equipaggiamento da trekking completo con illuminazione e portapacchi
- Ideale per la vita quotidiana, i viaggi e i lunghi tour
Dati tecnici
🧾 Informazioni generali
| Tipo di bicicletta | Telaio basso elettrico, Bicicletta elettrica da trekking |
| Modello | Cube Kathmandu Hybrid Pro 750 Wave |
| Serie | Cube Kathmandu |
| Anno modello | 2023 |
| Campi d’impiego | Sport, Tour, Comfort |
| Adatto per | Donna |
| Forma del telaio | Wave |
| Materiale telaio | Alluminio |
| Caratteristiche telaio | Double Butted, cavi interni |
| Peso | 26,9 kg |
| Peso totale ammesso | 140 kg |
| Colore | Grigio |
🚲 Telaio e Ruote
| Materiale telaio | Alluminio |
| Forma del telaio | Wave |
| Dimensione ruote | 28 pollici |
| Cerchi | Cube EX23 |
| Mozzo anteriore | Shimano HB-TX505 |
| Mozzo posteriore | Shimano FH-TX505 |
| Dimensione pneumatici | 55-622 |
| Pneumatici | Schwalbe Big Ben |
⚙️ Motore e Supporto
| Produttore motore | Bosch |
| Modello motore | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Sistema | Bosch Smart System |
| Tipo di motore | Motore centrale |
| Potenza motore | 250 Watt |
| Potenza massima | 750 Watt |
| Coppia max. | 100 Nm |
| Supporto | Fino a 25 km/h |
| Assistenza alla pedalata | 400 % |
| Modalità di supporto | 4 |
| Attivazione motore | Controllata dalla forza di pedalata |
| Peso motore | 2,8 kg |
🔋 Batteria e Alimentazione
| Integrazione batteria | Batteria nel telaio |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Potenza batteria | 750 Wh |
| Tensione batteria | 36 V |
| Cicli di carica | Fino a 1.000 |
| Consumo energetico | 1 kWh per 100 km |
| Costi per 100 km | 0,3 € |
🖥️ Computer di bordo e Display
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Porta USB | Sì |
| Display rimovibile | Sì |
| Indicatore velocità | Sì |
| Indicatore autonomia | Sì |
| Indicatore stato carica | Sì |
| Modalità di supporto | Sì |
| Suggerimento cambio | Sì |
| Orario | Sì |
🏔️ Sospensioni e Ammortizzamento
| Sospensioni | X-Fusion |
| Forcella | X-Fusion MIG32 Ai |
| Escursione | 100 mm |
| Sistema di sospensione | Sospensione pneumatica |
| Caratteristica forcella | Lockout |
| Reggisella | CUBE Suspension Seatpost HD |
🔄 Cambio e Trasmissione
| Sistema di cambio | Cambio a catena |
| Deragliatore | Shimano Deore RD-M5100 |
| Numero marce | 11 |
| Cassetta | Shimano Deore CS-M4100 |
| Rapporto anteriore | 38 denti |
| Rapporto posteriore | 11–51 denti |
| Guarnitura | ACID E-Crank |
| Catena | KMC X11 |
🛡️ Freni e Sicurezza
| Freno | Shimano BR-MT200 |
| Sistema frenante | Freno a disco |
| Tipo di freno | Freno a disco idraulico |
| Diametro dischi freno anteriore/posteriore | 180 / 180 mm |
💡 Equipaggiamento e Vita quotidiana
| Luce anteriore | CUBE Shiny 50 Lux |
| Luce posteriore | ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Portapacchi | Sì |
| Parafanghi | Sì |
| Cavalletto | Sì |
| Proteggi catena | Sì |
| Ausilio alla partenza | Sì |
| Omologazione stradale | Secondo StVZO |
| Attacco manubrio regolabile | Sì |
| Sella | Natural Fit Sequence+ Comfort |
| Attacco manubrio | Satori Up2 Plus |
| Manubrio | CUBE Rise Trail Bar |
| Impugnature | Cube Natural Fit Comfort |
| Pedali | Humpert EP1 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.