Descrizione
Factor OSTRO VAM – Aerodinamica e prestazioni da corsa al massimo livello
La Factor OSTRO VAM unisce l’aerodinamica di una moderna bici da corsa aero al peso ridotto di una bici da scalata senza compromessi. Il telaio in fibre di carbonio TeXtreme®, Toray® e Nippon Graphite® Pitch-Based è stato progettato per offrire la massima velocità, elevata efficienza e una maneggevolezza precisa in condizioni di gara.
Equipaggiata con il cambio elettronico Shimano Ultegra Di2 2×12 velocità, i cerchi in carbonio di alta qualità Black Inc 48|58 e il passaggio cavi completamente integrato, la OSTRO VAM offre un perfetto equilibrio tra aerodinamica, rigidità e comfort per i ciclisti da corsa ambiziosi.
✓ Highlights in sintesi
- ✓ Telaio in carbonio premium ultraleggero
- ✓ Gruppo cambio Shimano Ultegra Di2 2×12 velocità
- ✓ Forcella aerodinamica OSTRO Wide Stance
- ✓ Cerchi in carbonio Black Inc 48|58
- ✓ Sistema di cuscinetti premium CeramicSpeed
- ✓ Passaggio cavi completamente integrato
- ✓ Spazio per pneumatici fino a 32 mm
- ✓ Geometria aero orientata al ciclismo da corsa
Dati tecnici
| 🚴 Tipo di bicicletta | Bici da corsa aero |
| 🏗️ Telaio | Carbonio in fibre TeXtreme®, Toray® & Nippon Graphite® Pitch-Based |
| 🍴 Forcella | OSTRO Wide Stance Fork |
| 🪑 Reggisella | Disponibile con Setback 0 mm o 20 mm |
| 🎛️ Manubrio | Black Inc Integrated Aero Barstem (Reach 80 mm / Drop 120 mm) |
| 🔩 Serie sterzo | Cuscinetti CeramicSpeed SLT 1-1/8″ & 1-3/8″ |
| ⚙️ Movimento centrale | Cups in alluminio CeramicSpeed T47A |
| 🔌 Passaggio cavi | Completamente integrato (Internal Routing) |
| 📡 Compatibilità componenti | Sistemi di cambio elettronici |
| ⚡ Gruppo cambio | Shimano Ultegra Di2 8100 |
| 🔄 Marce | 2×12 velocità |
| ⚙️ Guarnitura | 52/36T |
| 🔗 Cassetta | 11-34T |
| 🛞 Cerchi | Black Inc 48|58 Carbon |
| 📐 Dimensione cerchi | 700c |
| 🌄 Spazio per pneumatici | Fino a 32 mm |
| 🛑 Sistema frenante | Freni a disco idraulici |
| 💿 Dischi freno | 160 mm anteriore / 140 mm posteriore |
| 🔩 Perno passante anteriore | 12 × 100 mm Thru-Axle |
| 🔩 Perno passante posteriore | 12 × 142 mm Thru-Axle |
| ⚙️ Dimensione massima corona | 54 denti |
| ⚖️ Peso telaio | 900 g |
| 🎁 Contenuto della fornitura | Portabottiglie integrati aerodinamici Black Inc |
| 🛡️ Garanzia | Garanzia a vita limitata |
Geometria
| 📏 Taglie | 45 / 49 / 52 / 54 / 56 / 58 / 61 |
| ⬆️ Stack | 502 / 503 / 523 / 542 / 565 / 587 / 611 mm |
| ➡️ Reach | 360 / 370 / 376 / 384 / 392 / 401 / 409 mm |
| 📐 Angolo di sterzo | 71.1° / 71.1° / 72.5° / 72.5° / 73.3° / 73.3° / 73.3° |
| 📏 BB Drop | 72 / 72 / 72 / 70 / 70 / 70 / 70 mm |
| 🎯 Trail | 58 / 58 / 58 / 58 / 58.6 / 58.6 / 58.6 mm |
| 🔧 Fork Offset | 57 / 53 / 48 / 48 / 43 / 43 / 43 mm |
| 🚴 Foderi orizzontali | 405 / 405 / 405 / 405 / 405 / 408 / 410 mm |
| 📏 Passo | 970 / 969 / 971 / 985 / 987 / 1006 / 1022 mm |
| 📐 Altezza cavallo | 726 / 737 / 762 / 781 / 804 / 817 / 840 mm |
| 📏 Lunghezza tubo sella | 432 / 454 / 483 / 502 / 524 / 531 / 554 mm |
| 🪑 Angolo sella | 75.5° / 74.5° / 74° / 74° / 73.5° / 73.5° / 73.5° |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.